一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
早 上 | 9:30-12:30 | ||||||
Taipei Training or rest.. | 11:00-12:30 | 1220-1320 | 11:30-12:30 | 11:00-12:30 | |||
4:30-6:30 | 1:30-3:40 | 2:30-4:00 | 1:30-3:40 | 2:30-4:00 | 1:30-6:00 | 2:00-4:00 | |
7:30-9:30 | 4:20-6:20 | 5:30-6:30 | ; 420-620 | 4:30-6:30 | |||
7:00-9:00 | 7:30-9:30 | 7:30-9:00 |
2011年4月21日 星期四
Schedule after May 10
Schedule after May 10
April. – May 9th Schedule
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
早 上 | 11:00 – 12:30 | | 11:00-12:30 | | 9:30- 12:30 | ||
| | 12:20 1:20 | 11:30-12:30 | ||||
4:30-6:30 | | 2:30-4:00 | | 2:30-4:00 | 1:30-3:40 | 1:30-3:40 | |
7:30-9:30 | 4:20-6:20 | 5:30-6:30 | 4:20- 6:20 | 4:30-6:30 | 4:30-6:00 | ||
| 7:30-9:30 | 7:30-9:30 | 7:30-9:30 | 7:30-9:00 | 8:20-9:50 |
訂閱:
文章 (Atom)