中國年號 | 西曆公元 | 六十甲子 | 生肖 | 年齡 |
光緒二十九年 | 1907 | 丁未 | 羊 | 100歲 |
光緒三十年 | 1908 | 戊申 | 猴 | 99歲 |
光緒三十一年 | 1909 | 己酉 | 雞 | 98歲 |
光緒二十八年 | 1910 | 庚戌 | 狗 | 97歲 |
光緒二十九年 | 1911 | 辛亥 | 豬 | 96歲 |
民國元年 | 1912 | 壬子 | 鼠 | 95歲 |
民國0二年 | 1913 | 癸丑 | 牛 | 94歲 |
民國0三年 | 1914 | 甲寅 | 虎 | 93歲 |
民國0四年 | 1915 | 乙卯 | 兔 | 92歲 |
民國0五年 | 1916 | 丙辰 | 龍 | 91歲 |
民國0六年 | 1917 | 丁巳 | 蛇 | 90歲 |
民國0七年 | 1918 | 戊午 | 馬 | 89歲 |
民國0八年 | 1919 | 己未 | 羊 | 88歲 |
民國0九年 | 1920 | 庚申 | 猴 | 87歲 |
民國一十年 | 1921 | 辛酉 | 雞 | 86歲 |
民國一十一年 | 1922 | 壬戌 | 狗 | 85歲 |
民國一十二年 | 1923 | 癸亥 | 豬 | 84歲 |
民國一十三年 | 1924 | 甲子 | 鼠 | 83歲 |
民國一十四年 | 1925 | 乙丑 | 牛 | 82歲 |
民國一十五年 | 1926 | 丙寅 | 虎 | 81歲 |
民國一十六年 | 1927 | 丁卯 | 兔 | 80歲 |
民國一十七年 | 1928 | 戊辰 | 龍 | 79歲 |
民國一十八年 | 1929 | 己巳 | 蛇 | 78歲 |
民國一十九年 | 1930 | 庚午 | 馬 | 77歲 |
民國二十年 | 1931 | 辛未 | 羊 | 76歲 |
民國二十一年 | 1932 | 壬申 | 猴 | 75歲 |
民國二十二年 | 1933 | 癸酉 | 雞 | 74歲 |
民國二十三年 | 1934 | 甲戌 | 狗 | 73歲 |
民國二十四年 | 1935 | 乙亥 | 豬 | 72歲 |
民國二十五年 | 1936 | 丙子 | 鼠 | 71歲 |
民國二十六年 | 1937 | 丁丑 | 牛 | 70歲 |
民國二十七年 | 1938 | 戊寅 | 虎 | 69歲 |
民國二十八年 | 1939 | 己卯 | 兔 | 68歲 |
民國二十九年 | 1940 | 庚辰 | 龍 | 67歲 |
民國三十年 | 1941 | 辛巳 | 蛇 | 66歲 |
民國三十一年 | 1942 | 壬午 | 馬 | 65歲 |
民國三十二年 | 1943 | 癸未 | 羊 | 64歲 |
民國三十三年 | 1944 | 甲申 | 猴 | 63歲 |
民國三十四年 | 1945 | 乙酉 | 雞 | 62歲 |
民國三十五年 | 1946 | 丙戌 | 狗 | 61歲 |
民國三十六年 | 1947 | 丁亥 | 豬 | 60歲 |
民國三十七年 | 1948 | 戊子 | 鼠 | 59歲 |
民國三十八年 | 1949 | 己丑 | 牛 | 58歲 |
民國三十九年 | 1950 | 庚寅 | 虎 | 57歲 |
民國四十年 | 1951 | 辛卯 | 兔 | 56歲 |
民國四十一年 | 1952 | 壬辰 | 龍 | 55歲 |
民國四十二年 | 1953 | 癸巳 | 蛇 | 54歲 |
民國四十三年 | 1954 | 甲午 | 馬 | 53歲 |
民國四十四年 | 1955 | 乙未 | 羊 | 52歲 |
民國四十五年 | 1956 | 丙申 | 猴 | 51歲 |
民國四十六年 | 1957 | 丁酉 | 雞 | 50歲 |
民國四十七年 | 1958 | 戊戌 | 狗 | 49歲 |
民國四十八年 | 1959 | 己亥 | 豬 | 48歲 |
民國四十九年 | 1960 | 庚子 | 鼠 | 47歲 |
民國五十年 | 1961 | 辛丑 | 牛 | 46歲 |
民國五十一年 | 1962 | 壬寅 | 虎 | 45歲 |
民國五十二年 | 1963 | 癸卯 | 兔 | 44歲 |
民國五十三年 | 1964 | 甲辰 | 龍 | 43歲 |
民國五十四年 | 1965 | 乙巳 | 蛇 | 42歲 |
民國五十五年 | 1966 | 丙午 | 馬 | 41歲 |
民國五十六年 | 1967 | 丁未 | 羊 | 40歲 |
民國五十七年 | 1968 | 戊申 | 猴 | 39歲 |
民國五十八年 | 1969 | 己酉 | 雞 | 38歲 |
民國五十九年 | 1970 | 庚戌 | 狗 | 37歲 |
民國六十年 | 1971 | 辛亥 | 豬 | 36歲 |
民國六十一年 | 1972 | 壬子 | 鼠 | 35歲 |
民國六十二年 | 1973 | 癸丑 | 牛 | 34歲 |
民國六十三年 | 1974 | 甲寅 | 虎 | 33歲 |
民國六十四年 | 1975 | 乙卯 | 兔 | 32歲 |
民國六十五年 | 1976 | 丙辰 | 龍 | 31歲 |
民國六十六年 | 1977 | 丁巳 | 蛇 | 30歲 |
民國六十七年 | 1978 | 戊午 | 馬 | 29歲 |
民國六十八年 | 1979 | 己未 | 羊 | 28歲 |
民國六十九年 | 1980 | 庚申 | 猴 | 27歲 |
民國七十年 | 1981 | 辛酉 | 雞 | 26歲 |
民國七十一年 | 1982 | 壬戌 | 狗 | 25歲 |
民國七十二年 | 1983 | 癸亥 | 豬 | 24歲 |
民國七十三年 | 1984 | 甲子 | 鼠 | 23歲 |
民國七十四年 | 1985 | 乙丑 | 牛 | 22歲 |
民國七十五年 | 1986 | 丙寅 | 虎 | 21歲 |
民國七十六年 | 1987 | 丁卯 | 兔 | 20歲 |
民國七十七年 | 1988 | 戊辰 | 龍 | 19歲 |
民國七十八年 | 1989 | 己巳 | 蛇 | 18歲 |
民國七十九年 | 1990 | 庚午 | 馬 | 17歲 |
民國八十年 | 1991 | 辛未 | 羊 | 16歲 |
民國八十一年 | 1992 | 壬申 | 猴 | 15歲 |
民國八十二年 | 1993 | 癸酉 | 雞 | 14歲 |
民國八十三年 | 1994 | 甲戌 | 狗 | 13歲 |
民國八十四年 | 1995 | 乙亥 | 豬 | 12歲 |
民國八十五年 | 1996 | 丙子 | 鼠 | 11歲 |
民國八十六年 | 1997 | 丁丑 | 牛 | 10歲 |
民國八十七年 | 1998 | 戊寅 | 虎 | 9歲 |
民國八十八年 | 1999 | 己卯 | 兔 | 8歲 |
民國八十九年 | 2000 | 庚辰 | 龍 | 7歲 |
民國九十年 | 2001 | 辛巳 | 蛇 | 6歲 |
民國九十一年 | 2002 | 壬午 | 馬 | 5歲 |
民國九十二年 | 2003 | 癸未 | 羊 | 4歲 |
民國九十三年 | 2004 | 甲申 | 猴 | 3歲 |
民國九十四年 | 2005 | 乙酉 | 雞 | 2歲 |
民國九十五年 | 2006 | 丙戌 | 狗 | 1歲 |
2010年12月17日 星期五
Chinese Zodiac Sign Table
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言