一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
早 上 | 11:00 – 12:30 | 9:30-11:40 | 11:00-12:30 | 9:30-12:30 (April 16 finish) | 9:30-12:30 (April. 10 begins) | ||||
9:30-11:40 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | |||||||
4:30-6:30 | 2:30-4:00 | 4:20- 6:20 | 2:30-4:00 | 1:30-3:4 (April 17 finish) | 1:30-3:40 (April 17 finish) | ||||
7:30-9:30 | 4:20-6:20 | 5:30-6:30 | 7:30-9:30 | 4:30-6:30 | 1:30-6:10 (April. 23 begins) | 1:30-3:30 (April 17 begins) | |||
7:30-9:30 | 7:30-9:30 | 7:30-9:30 | 7:30-9:00 |
沒有留言:
張貼留言