July Schedule
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
早 上 | 1 | 2 9:30-11:00 | 3 11:30-12:30 | 4 9:30-11:00 | 5 | 6 9:30-12:30 | |
Study or Taipei work training | | | 1:30-3:40 | ||||
4:30-6:30 | 1:30-3:40 | 2:30-6:30 | 4:30-6:30 | | 1:30-6:10 | 1:30-3:30 | |
7:30-9:30 | 4:30-6:30 | 8:00-10:00 | 4:30-6:30 | | |||
| 8:00-10:00 | 7:30-9:30 | 7:30-9:00 |
沒有留言:
張貼留言